Costi
| Quota socio ordinario | € 350,00 |
| Quota coniuge | € 280,00 |
| Quota 19/24 anni | € 200,00 |
| Quota socio non frequentatore | € 200,00 |
| Quota secondo circolo | € 250,00 |
|
Quota socio under 18(GRATIS se un genitore iscritto o partecipa al Club dei Giovani) |
€ 250,00 |
| Tessera Fig Adulto | € 100,00 |
| Tessrea Fig Under 18 | € 20,00 |
| Tessera Fig Neofita | € 10,00 |
| Green Fee giornaliero | € 10,00 |
| Green Fee Juniores campo pratica | Gratuito |
| Green Fee Juniores buche | € 5,00 |
| PALLINE CAMPO PRATICA | |
| Gettone (30 palline) | € 2,50 |
| illuminazione serale (Driving Range e Putting green) | 1 ora € 2,00 |

