Costi
| Quota socio ordinario | € 350,00 |
| Quota coniuge | € 280,00 |
| Quota 19/24 anni | € 200,00 |
| Quota socio pay per play – info in segreteria | € 200,00 |
| Quota secondo circolo | € 250,00 |
|
Quota socio under 18 |
€ 80,00 |
| Tessera Fig Adulto | € 100,00 |
| Tessera Fig Under 18 | € 20,00 |
| Tessera Fig Neofita | € 10,00 |
| Green Fee giornaliero | € 15,00 |
| Green Fee Juniores campo pratica | € 5,00 |
| Green Fee Juniores buche | € 5,00 |
| PALLINE CAMPO PRATICA | |
| Gettone (30 palline) | € 2,50 |
| illuminazione serale (Driving Range e Putting green) | 1 ora € 2,00 |

