Il Golf Club Le Noghere propone per il 2023 una serie di convenzioni con alcuni circoli per dare la possibilità ai propri soci di
giocare a prezzi vantaggiosi!
Golf Club | Feriale | Festivo | Gara | |
Asolo | € 40,00 | € 50,00 | ||
Pordenone | € 40,00 | € 65,00 | ||
martedì non festivo € 30,00 | ||||
Villa Condulmer | € 35,00 | € 40,00 | ||
Cà della Nave | € 35,00 | € 40,00 | € 50,00 | |
Cà Amata | € 35,00 | € 40,00 | ||
Lunedì € 30 | ||||
Prà delle Torri | (*) | € 30,00 | € 35,00 | |
(**) | € 40,00 | € 45,00 | ||
Colli Berici | € 35,00 | € 45,00 | ||
Folgaria | € 34,00 | € 44,00 | ||
agosto | € 44,00 | € 44,00 | ||
Paradiso del Garda | € 55,00 | € 65,00 | ||
Golf Asiago | 20% sul green fee | |||
i mercoled’ di mag – | Giu – lug – sett | € 30,00 | € 30,00 | |
GOLF CANSIGLIO | ||||
Maggio e ottobre | 9 buche | € 20,00 | € 20,00 | |
18 buche | € 30,00 | € 30,00 | € 45,00 | |
Giu Lug Ago Sett | 9 buche | € 30,00 | € 30,00 | |
18 buche | € 40,00 | € 40,00 | € 55,00 | |
Socio 2° circolo | € 600,00 | |||
(*) Dal 01/02 al 12/04 e dal 04/10 al 31/12
(**) Dal 13/04 al 03/10
- Golf Cà Amata Castelfranco: pacchetto 11 green fee “feriali e festivi” al costo di 250,00 euro disponibili presso la nostra
segreteria.